| Ονομασία μάρκας: | JGQ Dental Lab |
| Αριθμός μοντέλου: | Προσαρμοσμένο |
| MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Χρόνος Παράδοσης: | 2-5 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
![]()
| Όνομα: | Στέμμα και γέφυρες από ζιρκονία |
| Υλικό: | Πορσελάνη, Ζιρκονία, Μπορεί να προσαρμοστεί. |
| Μέθοδος επεξεργασίας: | Χύτευση, Φρεζάρισμα CNC |
| Χαρακτηριστικά: | Υψηλή ποιότητα, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα (Σύστημα DSD) |
|
Μορφή δεδομένων:
|
STL, PLY, DCM, Μοντέλο αποτύπωσης...
|
|
Σημειώσεις
|
πλήρως μονολιθική ζιρκονία για μέγιστη αντοχή, και στρωματοποιημένη ζιρκονία με επικάλυψη πορσελάνης για ανώτερη φυσική αισθητική.
|
Εγχειρίδιο Επεξεργασίας Τεχνικών
![]()
| 1 | Είμαστε 100% εργοστάσιο από το 1993, που βρίσκεται στην πόλη Guangzhou, Guangdong, Κίνα. Περισσότεροι από 150 επαγγελματίες τεχνικοί παρέχουν πιστοποιημένα προϊόντα με ανταγωνιστική τιμή.(Πιστοποιητικά CE, FDA) |
| 2 | Διαθέτουμε το Πιστοποιητικό Επιχείρησης Κατασκευής Ιατρικού Εξοπλισμού, και είμαστε σε θέση να παράγουμε ιατρικά όργανα Κατηγορίας ΙΙ, όπως σταθερές/κινητές οδοντοστοιχίες, σκελετούς, ακριβείς συνδέσμους, ορθοδοντικά κ.λπ. |
| 3 | Χρησιμοποιώντας εισαγόμενα υλικά κορυφαίας μάρκας & σύστημα CAD/CAM, όπως Dentium, Sirona, Wieland, LAVA, 3Shape, κ.λπ., επιλύσαμε αποτελεσματικά την κατάσταση της ξηροστομίας και της κακοσμίας του στόματος, αισθανθείτε μεγαλύτερη άνεση. (Δεδομένα Oralscan και Μοντέλο Αποτύπωσης είναι και τα δύο διαθέσιμα) |
| 4 | Υιοθετώντας προηγμένο αισθητικό σχεδιασμό DSD + τεχνολογία εκτύπωσης 3D laser/κοπής CNC, κάνουμε τα δόντια πιο φυσικά και ζωντανά. Η καλή βιοσυμβατότητα μπορεί να εγγυηθεί την υγεία του ανθρώπου. Η ωραία εφαρμογή των ορίων στα δόντια θα εγγυηθεί από επιδέξιους τεχνικούς. |
| 5 | Η ικανότητα σχεδιασμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. |
| 6 | Γρήγορος χρόνος παράδοσης. Ολοκληρώνεται σε 3-5 εργάσιμες ημέρες. |
| 7 | Άμεση παράδοση, θα μπορούσαμε να στείλουμε το δέμα στο Χονγκ Κονγκ μέσω Fedex/DHL/UPS. |
| 8 |
Ευέλικτη πληρωμή, Paypal, TT, Western Union, Money gram, κ.λπ.
|