| Nom De Marque: | jgq dental |
| Numéro De Modèle: | implant dentaire |
| MOQ: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 3-4 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T |
La technologie CAO/FAO offre une précision accrue quant au résultat du traitement de choix. Actuellement, il existe 3 catégories principales de guides chirurgicaux implantaires CAO/FAO ; à savoir, ceux supportés par les dents, ceux supportés par la muqueuse et ceux supportés par l'os.
Les guides chirurgicaux implantaires supportés par la muqueuse et par l'os sont indiqués pour les patients complètement édentés, et des problèmes liés à leur stabilité ont été signalés dans un certain nombre d'études. Une solution pour augmenter leur stabilité est l'utilisation de broches d'ancrage qui stabilisent le guide dans la bouche du patient. Cela dit, les guides chirurgicaux implantaires supportés par les dents sont les plus stables parmi les guides CAO/FAO.
| 1 | Nous sommes une usine à 100% depuis 1993, située dans la ville de Guangzhou, Guangdong, Chine. Plus de 150 techniciens professionnels fournissent des produits qualifiés à un prix compétitif.(Certificats CE, FDA) |
| 2 | Nous avons le certificat d'entreprise de fabrication d'équipements médicaux, et sommes capables de produire des instruments médicaux de classe II, tels que des prothèses dentaires fixes/amovibles, des châssis, des attachements de précision, des appareils orthodontiques, etc. |
| 3 | Utilisation de matériaux de marque supérieure importés et d'un système CAO/FAO, tels que Dentium, Sirona, Wieland, LAVA, 3M, 3Shape, etc., a efficacement résolu la situation de sécheresse buccale et d'halitose, pour un plus grand confort. (Données Oralscan et modèle d'empreinte sont tous deux disponibles) |
| 4 | Adoption d'une conception esthétique DSD avancée + technologie d'impression 3D laser/découpe CNC, pour des dents plus naturelles et réalistes. Une bonne biocompatibilité peut garantir la santé humaine. Des dents avec une belle adaptation des marges, garanties par des techniciens qualifiés. |
| 5 | La capacité de conception selon les exigences des clients. |
| 6 | Délai de traitement rapide. Terminé en 3 à 5 jours ouvrables. |
| 7 | Livraison rapide, nous pouvons envoyer le colis à Hongkong via Fedex/DHL/UPS. |
| 8 |
Paiement flexible, Paypal, TT, Western Union, Money gram, etc.
|